| Specifiche | ||||
| Alimentazione: CA 100V-240V, 50Hz+2% | ||||
| Schermo: LCD da 12,1 pollici / Touch screen | ||||
| Configurazione del gas: O2, N2O, Aria | ||||
| Calibrazione: Automatica | ||||
| Pazienti: Adulti/Pediatrici | ||||
| Compensazione del gas fresco: 25-75 l/min | ||||
| Visualizzazione grafica: forme d'onda di PT, FT, VT, cicli di P_V.VF.FP | ||||
| Tipi: VTi, VTe, MV, Pmax, Pplateau, Ri, Cs, Freg, FiO2, ETCO2 (Opzionale) | ||||
| PEEP: OFF, 3-30cmH2O | ||||
| Frequenza di alimentazione: 50/60 Hz | ||||
| Caratteristica | ||||
| Circuito respiratorio integrato con valvola APL, eccellente tenuta. | ||||
| La sostituzione del meccanismo di azionamento inferiore NON è necessaria durante gli interventi di anestesia su adulti/pediatrici. | ||||
| Applicato con 2 vaporizzatori di alta precisione (Selectatec). |